4015 único poder da máquina de corte 500W-1000W do laser da fibra da tabela

Entre em contato comigo para amostras grátis e cupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tiver alguma dúvida, oferecemos ajuda on-line 24 horas por dia.
xPoder do laser | 500w-6000w | demanda de eletricidade | 380V |
---|---|---|---|
Método refrigerando | MOLHE refrigerar | Velocidade móvel rápida da linha central de X/Y | 100M/MIN |
Precisão de posicionamento X/Y | ±0,03mm | Repetibilidade da linha central de X/Y | ±0.05mm |
Destacar | cortador do laser da fibra 500W,máquina de corte do laser da fibra 6000w,Único cortador do laser da fibra da tabela |
única máquina de corte do laser da fibra da tabela 4015
1. Introdução de produto
A máquina de corte de fibra ótica do laser da única tabela 4015 é um feixe integrado laser de Dapeng e uma estrutura móvel integrada feixe, movimentação síncrono da cremalheira de engrenagem bilateral, trajeto da luz do voo. O sistema aperfeiçoado do CNC para o corte do laser combinado com a configuração de uma tabela de trabalho desproporcionado aumentou a operação humanizada e o movimento é estável e seguro.
2. parâmetro técnico
Modelo | DPE-F4015- (500W-6000W) |
Tipo da fonte de laser | Fonte da fibra |
Comprimento de onda do laser | 1070nm |
Poder do laser | 500W-6000W |
Cortando a escala | 4000mmx1500mm |
Linha largura mínima | < 0=""> |
Método de transferência | Movimentação dupla da cremalheira da precisão |
Cortando a velocidade e a espessura | Segundo o material específico |
Ambiente operacional ótimo | 0-40°C temperatura 0-40°C |
Procura de eletricidade | 380V/50HZ |
Método refrigerando |
Refrigerar de água |
Tempo de funcionamento contínuo | 24 horas |
Peso |
5200kg |
Dimensões | Aproximadamente 4700mm x2700mm x2000mm |
Velocidade de funcionamento máxima | <120m> |
Aceleração máxima | 1.2G |
X/Y que posiciona a precisão | 0.03mm |
3. Exposição da aplicação