Todos os Produtos
Cortador 120m/min 380V do laser da fibra da troca 500W-6000W automática

Entre em contato comigo para amostras grátis e cupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tiver alguma dúvida, oferecemos ajuda on-line 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
Poder do laser | 510W-6000W | Procura de eletricidade | 380V |
---|---|---|---|
Método refrigerando | Refrigerar de água | Velocidade móvel rápida da linha central de X/Y | 120m/min |
X/Y que posiciona a precisão | ±0.03mm | Repetibilidade da linha central de X/Y | ±0.05mm |
Destacar | cortador do laser da fibra 6000W,Cortador do laser da fibra da troca automática,máquina de corte do laser da fibra 380V |
Descrição de produto
Máquina de corte do laser da fibra da troca automática
1. Introdução de produto
2. parâmetro técnico
Modelo | DPE-F3015J | DPE-F4015J |
Tipo da fonte de laser | Fonte da fibra | Fonte da fibra |
Comprimento de onda do laser | 1070nm | 1070nm |
Laser potência de saída | 500W-6000W | 500W-6000W |
Cortando a velocidade e a espessura | Segundo o material específico | Segundo o material específico |
Repetibilidade | ±0.02mm | ±0.02mm |
Método de transferência | Movimentação dupla da cremalheira da precisão | Movimentação dupla da cremalheira da precisão |
Cortando a escala | 3000*1500mm | 4000*1500mm |
Linha largura mínima |
< 0=""> | < 0=""> |
Temperatura de funcionamento da máquina | 0 ~ 40°C | 0 ~ 40°C |
Procura de eletricidade | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
Método refrigerando | Refrigerar de água | Refrigerar de água |
Tempo de funcionamento contínuo | 24 horas | 24 horas |
Peso |
7000kg-11000kg | 8500kg-12500kg |
Dimensões | 8500*2950*1900mm | 5700*2680*2000mm |
Velocidade de funcionamento máxima | 120m/min | 120m/min |
Aceleração máxima | 1.5G | 1.5G |
Precisão posioning de X/Y | 0.03mm | 0.03mm |
Largura cortada mínima |
0.15mm | 0.15mm |
3. Exposição da aplicação
Produtos recomendados