Todos os Produtos
procura de única eletricidade 380V/50Hz do cortador do laser da fibra da tabela 1070nm

Entre em contato comigo para amostras grátis e cupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tiver alguma dúvida, oferecemos ajuda on-line 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
Poder do laser | 510W-1000W | Procura de eletricidade | 380V |
---|---|---|---|
Método refrigerando | Refrigerar de água | Velocidade móvel rápida da linha central de X/Y | 100m/min |
X/Y que posiciona a precisão | ±0.03mm | Repetibilidade da linha central de X/Y | ±0.05mm |
Destacar | Cortador do laser da fibra do CE,cortador do laser da fibra 1070nm,máquina de corte do laser da fibra 1000w |
Descrição de produto
Única máquina de corte do laser da fibra da tabela
1, introdução de produto
2, parâmetro técnico
Modelo | DPE-F3015 | DPE-F4015 | DPE-F4020 | DPE-F6020 |
Tipo da fonte de laser | Fonte da fibra | Fonte da fibra | Fonte da fibra | Fonte da fibra |
Comprimento de onda do laser | 1070nm | 1070nm | 1070nm | 1070nm |
mnw.mnnw | RnnA/-AAAAA/ | RonA/-AnnnA/ | ||
Laser potência de saída | ||||
Cortando a escala | 3000x1500mm | 4000x1500mm | 4000 x2000mm | 6000x2000mm |
Linha largura mínima | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> |
Método de transferência | Movimentação dupla da cremalheira da precisão | Movimentação dupla da cremalheira da precisão | Movimentação dupla da cremalheira da precisão | Movimentação dupla da cremalheira da precisão |
Cortando a velocidade e a espessura | Segundo o material específico | Segundo o material específico | Segundo o material específico | Segundo o material específico |
Repetibilidade | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
Temperatura de funcionamento da máquina | 0 ~ 40°C | 0 ~ 40°C | 0 ~ 40°C | 0 ~ 40°C |
Procura de eletricidade | 380V/50Hz | 380V/50HZ | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
Método refrigerando | Refrigerar de água |
Refrigerar de água |
Refrigerar de água |
Refrigerar de água |
Tempo de funcionamento contínuo | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
Peso | 4800kg | 4800kg | 4800kg | 4800kg |
Dimensões | 4700mmx2700mm x2000mm | 5700mm x2680mmx2000mm | 5700mm x 3180mm x 2700mm | 7900mm x 2180mm x 2700mm |
Velocidade de funcionamento máxima | 120m/min | 120m/min | 120m/min | 120m/min |
Aceleração máxima | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G |
Precisão de X/Ypositioning | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm |
Largura cortada mínima | 0.15mm | 0.15mm | 0.15mm | 0.15mm |
3. exposição da aplicação
Produtos recomendados