Laser de pulso de nanossegundo 15W Ipg Laser de fibra UV
Lugar de origem | Shenzhen, China |
---|---|
Marca | GD laser |
Certificação | CE |
Número do modelo | SHARP-NANO |
Quantidade de ordem mínima | 1 conjunto |
Preço | Negotiate price |
Detalhes da embalagem | Embalagem de caixa de madeira, 1 conjunto/caixa |
Tempo de entrega | 10 dias úteis |
Termos de pagamento | D/P, L/C |
Habilidade da fonte | 200 conjuntos/mês |

Entre em contato comigo para amostras grátis e cupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tiver alguma dúvida, oferecemos ajuda on-line 24 horas por dia.
xcomprimento de onda | 355 nm | Poder médio | 15W |
---|---|---|---|
energia de pulso | 15uj | Taxa de Repetição de Explosão de Pulso | 10-6000KHz |
Consumo máximo de energia | 0.8Kw | Modo de arrefecimento | refrigeração a água |
Tamanho do gabinete | 700*306*161 | ||
Destacar | Laser de pulso de nanossegundo 15W,laser de pulso de nanossegundo 15uj,laser ipg uv |
Laser de fibra UV de pulso de nanossegundos de 15 W
Introdução do produto:
O laser Gongda lançou um laser de fibra de pulso ultravioleta de 15w de nanossegundos com um comprimento de onda de 355nm.boa penetraçãoÉ uma fonte de luz fria e também conhecida como "processamento a frio".Pode ser bem absorvido pelos materiais e tem pouco dano aos materiaisÉ uma fonte de luz laser de alta qualidade para processamento de material de precisão.
Características do produto
1. Uma ampla cobertura de frequência de repetição (10-6000 kHz);
2Qualidade superior do feixe (M2< 1,5);
3- largura de pulso < 2ns, processamento mais fino e menor zona afectada pelo calor;
4- Design integrado, conveniente para integração de equipamentos.
Aplicação do produto
1Processamento de materiais semicondutores: corte de wafer, esmagamento, microporos
2Processamento de vidro: marcação, escultura interna, corte e perfuração
3FPC / PCB: corte e marcação
4- Marcação fina: componentes electrónicos, cerâmica, plásticos, etc.
Parâmetro técnico
- Não, não. | Características | Unidade | SHARP-NANO-3/5/10/15/20/30/35/40 | |||||||
1 | Modo de operação | - | Pulso | |||||||
2 | Estado de polarização | - | Linear | |||||||
3 | Comprimento de onda | nm | 355 | |||||||
4 | Duração de cada pulso na explosão | n | < 2 | |||||||
6 | Relação de polarização | dB | > 20 | |||||||
7 | Potência nominal média de saída | W | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |
8 | energia de pulso | J | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
9 | Taxa de repetição da explosão de pulso | KHz | 10 a 1000 | 10-3000 | 10-3000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 |
10 | Estabilidade de potência RMS | % | ± 15 | |||||||
11 | Qualidade do feixe (M2) | < 1.5 | ||||||||
12 | Diâmetro da viga | mm | 2.0 | |||||||
13 | Circularidade do feixe | % | > 90 | |||||||
14 | AVC | V | 220 | |||||||
15 | Consumo máximo de energia | KW | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
16 | Tamanho do armário | mm | 700*306*161 | |||||||
17 | Modo de arrefecimento | Refrigeração por água |
Tamanho do produto